マキタの電動工具買取りはお任せください!
マキタは電動工具の買取りで一番高値が付きやすい工具となります。
やはり、商品数が他メーカー比較でも一番多くバッテリーが多数共有ができることが人気の秘訣です。

穴あけ締め付け
充電式インパクトドライバ

充電式ドライバドリル

スクリュードライバ
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| FS600DRG 6.0Ah 18V | ||
| FS600DRAX 2.0Ah 18V | ||
| FS600DZ 18V | ||
| FS455DRG 6.0Ah 18V | ||
| FS455DRAX 2.0Ah 18V | ||
| FS455DZ 18V | ||
| FS454DRG 6.0Ah 18V | ||
| FS454DRT 5.0Ah 18V | ||
| FS454DZ 18V | ||
| FS453DRG 6.0Ah 18V | ||
| FS453DRT 5.0Ah 18V | ||
| FS453DZ 18V | ||
| FS6100 | ||
| FS4100 | ||
| FS440DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| FS440DZ 14.4V | ||
| FR440DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| FR440DZ 14.4V | ||
| 6841R | ||
| 6841 | ||
| 6840 | ||
| 6842L | ||
| 6801N |
充電式インパクトレンチ
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| TW001GRDX2,5Ah 40V | 45,000~ | |
| TW700DRGX6,0Ah 18V | 43,500~ | |
| TW700DZ | ||
| TW007GRDX | 35,000 | |
| TW300DRGX 6.0Ah 18V | 30,000~ | |
| TW300DZ 18V | ||
| TW285DRGX 6.0Ah 18V | ||
| TW284DRGX 6.0Ah 14.4V | ||
| TW284DZ 14.4V | ||
| TW1001DRGX 6.0Ah 18V | ||
| TW1001DRTX 5.0Ah 18V | ||
| TW1001DZ 18V | ||
| TW450DRGX 6.0Ah 18V | ||
| TW450DRTX 5.0Ah 18V | ||
| TW450DRFX 3.0Ah 18V | ||
| TW450DZ 18V | ||
| TW181DRFX 3.0Ah 18V | ||
| TW181DZ 18V | ||
| TW161DSMX 4.0Ah 10.8V | ||
| TW161DZ 10.8V | ||
| 6953 | ||
| 6953SP | ||
| 6953SPK | ||
| TW0250 | ||
| TW0250SP | ||
| 6905H | ||
| 6905HSP | ||
| TW0350 | ||
| TW0350SP | ||
| 6906 | ||
| TW1000 |
充電式シャーレンチ
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| WT310DPG2 6.0Ah 36V | ||
| WT310DZK 36V | ||
| 6920NB | ||
| 6922NB | ||
| 6924N |
回転角レンチ
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| 6920ANW | ||
| 6924ANW | ||
| 6922K | ||
| 6924KH | ||
| 6922KR |
充電式震動ドライバドリル
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| HP001GRDX 2.5Ah 40Vmax | 38,000~ | |
| HP001GZ 40Vmax | ||
| HP481DRGX 5.0AH 18V | 28,000~ | |
| HP481DZ 18V | ||
| HP458DRGX 6.0Ah 18V | ||
| HP458DRTX 5.0Ah 18V | ||
| HP458DRMX 4.0Ah 18V | ||
| HP458DRFX 3.0Ah 18V | ||
| HP458DZ 18V | ||
| HP484DRGX 6.0AH 18V | 30,000 | |
| HP484DRTX 5.0Ah 18V | ||
| HP484DZ 18V | ||
| HP474DRGX 6.0Ah 14.4V | ||
| HP474DZ 14.4V | ||
| HP483DRFX 3.0Ah 18V | ||
| HP483DZ 18V | ||
| HP473DRFX 3.0Ah 14.4V | ||
| HP473DZ 14.4V | ||
| HP470DRGX 6.0Ah 14.4V | ||
| HP332DSMX 4.0Ah 10.8V | ||
| HP332DZ 10.8V | ||
| HP333DSHX 1.5Ah 10.8V | ||
| HP333DZ 10.8V | ||
| HP331DSHX 1.5Ah 10.8V | ||
| HP331DZ 10.8V | ||
| HP330DWX 1.3Ah 10.8V | ||
| HP330DZ 10.8V | ||
| HP1230 | ||
| HP1640FK | ||
| HP2032 | ||
| 8406 | ||
| 8406W | ||
| 8406C | ||
| 6300T | ||
| DM112 | ||
| DM172 | ||
| DT0600 | ||
| DT0600SP |
石工穴あけ・ハツリ
充電式ハンマドリル
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| HR010GRDX | 45,000 | |
| HR001GRDX 2.5Ah 40Vmax | 45,000 | |
| HR001GZK 40Vmax | ||
| HR001GRDXV 2.5Ah 40Vmax | ||
| HR001GZKV 40Vmax | ||
| HR005GRMX | 70,000 | 20,000 |
| HR008GRMX | 65,000 | 30,000 |
| HR183DRGX | 4,2000 | |
| HR171DRGX 6.0Ah 18V | 35,000 | |
| HR171DZK 18V | ||
| HR170DRGX 6.0 14.4V | ||
| HR170DZK 14.4V | ||
| HR166DSMX 4.0Ah 10.8V | ||
| HR166DZK 10.8V | ||
| HR140DSHX 1.5Ah 10.8V | ||
| HR140DZK 10.8V | ||
| HR182DRGXV 6.0Ah 18V | ||
| HR182DZKV 18.V | ||
| HR182DRGX 6.0Ah 18V | ||
| HR182DZK 18V | ||
| HR181DRGXV 6.0Ah 14.4V | ||
| HR181DZKV 14.4V | ||
| HR181DRGX 6.0Ah 14.4V | ||
| HR181DZK 14.4V | ||
| HR244DRGX 6.0Ah 18V | ||
| HR244DZK 18V | ||
| HR244DRGXV 6.0Ah 18V | ||
| HR244DRTXV 5.0Ah 18V | ||
| HR244DRMXV 4.0Ah 18V | ||
| HR244DZKV 18V | ||
| HR165DRGX 6.0Ah 18V | ||
| HR165DRMXW 4.0Ah 18V | ||
| HR165DZKW 18V | ||
| HR164DRGX 6.0Ah 14.4V | ||
| HR164DRTX 5.0Ah 14.4V | ||
| HR164DRMX 4.0Ah 14.4V | ||
| HR164DZK 14.4V | ||
| HR282DPG2 6.0Ah 36V | ||
| HR282DZK 36V | ||
| HR282DPG2V 6.0Ah 36V | ||
| HR282DZKV 36V | ||
| HR263DPT2 5.0Ah 36V | ||
| HR263DRM2 4.0Ah 36V | ||
| HR263DZK 36V | ||
| HR242DZK 18V | ||
| HR262DRDK 36V | ||
| HR262DWBX 36V | ||
| HR262DZK 36V | ||
| HR202DRFX 3.0Ah 18V | ||
| HR202DZK 18V | ||
| HR2601F | ||
| HR2631F | ||
| HR1841F | ||
| HR2651 | ||
| HR2300 | ||
| HR2600 | ||
| HR1830F | ||
| HR2811F | ||
| HR3530 | ||
| HR3811 | ||
| HR3811P | ||
| HR4030C | ||
| HR400DPG2N 6.0Ah 36V | ||
| HR400DZKN 36V | ||
| DR400DPG2 6.0Ah 36V | ||
| HR400DZK 36V | ||
| HR4013C | ||
| HR5212C | ||
| HR3541FC | ||
| HR4511C | ||
| HR4002 | ||
| HM0871C | ||
| HM1111C | ||
| HM1213C | ||
| HM0830 | ||
| HM0810 | ||
| HM1201 | ||
| HM1500 | ||
| HM1317C | ||
| HM1812 | ||
| 8600S | ||
| HK180DRGX 6.0Ah 18V | ||
| HK180DZK 18V | ||
| HK0500 | ||
| HK1820 | ||
| HK1820L | ||
| HK1810 | ||
| HK1800L |
切断曲げ
充電式マルノコ
新品未使用については、箱の有無・未開封によって金額が異なります。
新品であっても、保管状態(箱が付いてない、本体のみで付属品・取説がない場合)は展示品か中古扱いとなる場合があります。
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| HS001GRDX 2.5Ah 40Vmax | 35,000~47,800 | |
| HS001GZ 40Vmax | ||
| HS002GRDX 2.5Ah 40Vmax | 30,000~ | |
| HS007GRDX | 45,000 | |
| HS475DRGX 6.0Ah 18V | 30,000~ | |
| HS475DRG 6.0Ah 18V | 20,000~ | |
| HS475DZ 18V | ||
| HS473DRG 6.0Ah 14.4V | ||
| HS473DZ 14.4V | ||
| HS474DRGX 6.0Ah 18V | ||
| HS474DRG 6.0Ah 18V | ||
| HS474DZ 18V | 18,000 | |
| HS472DRG 6.0Ah 14.4V | ||
| HS474DZ 14.4V | ||
| HS471DGS 6.0Ah 18V | ||
| HS471DZS 18V | ||
| HS470DGS 6.0Ah 14.4V | ||
| HS470DZS 14.4V | ||
| HS471DRG 6.0Ah 18V | 20,000~ | |
| HS471DRT 5.0Ah 18V | ||
| HS471DRM 4.0Ah 18V | ||
| HS471DRF 3.0Ah 18V | ||
| HS471DZ 18V | ||
| HS470DRG 6.0Ah 14.4V | ||
| HS470DRT 5.0Ah 14.4V | ||
| HS470DRM 4.0Ah 14.4V | ||
| HS470DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| HS470DZ 14.4V | ||
| HS611DRGX 6.0Ah 18V | 45,000 | |
| HS611DZ 18V | 24,000 | |
| HS610DRGX 6.0Ah 18V | 45,000 | |
| HS610DZ 18V | 24,000 | |
| HS631DGXS 6.0Ah 18V | ||
| HS631DZS 18V | ||
| HS301DSH 1.5Ah 10.8V | ||
| HS301DZ 10.8V | ||
| HS300DW 1.3Ah 10.8V | ||
| HS300DZ 10.8V | ||
| HS630DRTXW 5.0Ah 18V | ||
| SP601DZ 36V | ||
| 5230 | ||
| 5241 | ||
| 5331 | ||
| 5331SP | ||
| 5332C | ||
| 5332CSP | ||
| 5310C | ||
| 5310CSP | ||
| HS6303 | ||
| HS6303SP | ||
| HS6403 | ||
| HS6403SP | ||
| HS6300SP | ||
| HS6301 | ||
| HS6301SP | ||
| HS6302 | ||
| HS6302SP | ||
| HS6402 | ||
| HS6402SP | ||
| 5632BLA | ||
| 5832BLA | ||
| 5637BA | ||
| 5637BASP | ||
| 5837BA | ||
| 5837BASP | ||
| 5834BA | ||
| 5430ASP | ||
| 5431ASP | ||
| SS2001ASP | ||
| 5103NASP | ||
| 5803BLASP1 | ||
| 5840BA | ||
| LS001GZ 40Vmax | 50,000~ | |
| LS610DRG 6.0Ah 18V | 50,000 | |
| LS610DZ 18V | 45,000 | |
| LS714DZ 36V | 50,000 | |
| LS0612FL | ||
| LS0612F | ||
| LS0613FL | ||
| LS0717FL | ||
| LS0611FL | ||
| LS0611 | ||
| LS0715F | ||
| LS0814FL | ||
| LS0814F | ||
| LS1014 | ||
| LS1213 | ||
| LS600DRG 6.0Ah 18V | ||
| LS600DZ 18V | ||
| LS0840F | ||
| LS0840FL | ||
| LS1040F | ||
| LS1510 | ||
| 2703 | ||
| 2711 | ||
| 2701N<P> | ||
| LT610 | ||
| KS002GRDX | 38,000 | |
| KS513DRGX 6.0Ah 18V | ||
| KS513DRG 6.0Ah 18V | ||
| KS513DZ 18V | ||
| KS512DRG 6.0Ah 14.4V | ||
| KS512DZ 14.4V | ||
| KS511DRGX 6.0Ah 18V | ||
| KS511DRG 6.0Ah 18V | ||
| KS511DZ 18V | ||
| KS510DRG 6.0Ah 14.4V | ||
| KS510DZ 14.4V | ||
| KS521DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| KS521DZ 14.4V | ||
| 5205FXSP1 | ||
| 5047KB | ||
| 5047KBSP | ||
| KS5200FX | ||
| KS5200FXSP | ||
| KS4000FX | ||
| KS4000FXSP | ||
| KS5000FX | ||
| KS5000FXSP | ||
| KS4100F | ||
| KS4100FSP | ||
| KS5100F | ||
| KS5100FSP | ||
| DIY用 | ||
| M565 | 6,000~ | 応相談 |
充電式ジグソー
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| JV142DRF 14.4V | ||
| JV142DZK 14.4V | ||
| JV182DRF 18V | 25,000 | |
| JV182DZK 18V | ||
| LV103DSH 10.8V | ||
| JV103DZ 10.8V | ||
| JV101DSH 10.8V | ||
| JV101DZ 10.8V | ||
| JV100DW 10.8V | ||
| JV100DZ 10.8V | ||
| 4350FCT | ||
| 4350FT | ||
| JV0600K | ||
| 4327 | ||
| 4329 |
充電式ボードカッタ
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| SD180DRGX 6.0Ah 18V | ||
| SD180DRTX 5.0Ah 18V | ||
| SD180DZ 18V | ||
| SD140DRGX 6.0Ah 14.4V | ||
| SD140DRTX 5.0Ah 14.4V | ||
| SD140DZ 14.4V | ||
| SD100DSMX 4.0Ah 10.8V | ||
| SD100DZ 10.8V | ||
| MSJ401 | ||
| PJ7000 | ||
| PJ180DRF 18V | ||
| PJ180DZ 18V | ||
| PJ140DRF 14.4V | ||
| PJ140DZ 14.4V | ||
| CC301DSH 1.5Ah 10.8V | ||
| CC301DZ 10.8V | ||
| CC300DW 1.3Ah 10.8V | ||
| CC300DZ 10.8V | ||
| 4123KB | ||
| 4103KB | ||
| 4100KB | ||
| 4100KBSP | ||
| 4104BA | ||
| 4104BASP | ||
| 4101R | ||
| 4101RSP | ||
| 4107R | ||
| 4107RSP | ||
| 4108R | ||
| 4108RSP | ||
| 4109S | ||
| 4112 | ||
| 4112SP | ||
| 4116 | ||
| EK6100 | ||
| EK7650H | ||
| EK7651H | ||
| CS001GRMX | 42,000 | |
| CS003GRDX | ||
| CS540DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| CS540DZ 14.4V | ||
| CS553DRGXS 6.0Ah 18V | ||
| CS553DZS 18V | ||
| CS553DZ 18V | ||
| CS551DRGXS 6.0Ah 18V | ||
| CS551DZS 18V | ||
| CS551DRG 6.0Ah 18V | ||
| CS551DRT 5.0Ah 18V | ||
| CS551DZ 18V | ||
| 4130N | ||
| LC540DRF 3.0Ah 14.4V | 38,000 | |
| LC540DZ 14.4V | ||
| LC0700F | ||
| LC1200 | ||
| LW141DZ 36V | ||
| LW1401 | ||
| 2414B | ||
| 2416S | ||
| B127 | ||
| B128 | ||
| PB183DRGX 6.0Ah 18V | ||
| PB183DZ 18V | ||
| PB184DRGX 6.0Ah 18V | ||
| PB184DZ 18V | ||
| PB181DRGX 6.0Ah 18V | ||
| PB181DRFX 3.0Ah 18V | ||
| PB181DZ 18V | ||
| PB180DRGX 6.0Ah 18V | ||
| PB180DZ 18V | ||
| 2107F | ||
| 2107FW |
充電式レシプロソー
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| JR001GRDX 2.5Ah 40Vmax | 38,000 | |
| JR001GZK 40Vmax | ||
| JR002GRDX | 42,000 | |
| JR360DPG2 6.0Ah 36V | ||
| JR360DZK 36V | ||
| JR186DRGX 6.0Ah 18V | ||
| JR186DRG 6.0Ah 18V | ||
| JR186DRT 5.0Ah 18V | ||
| JR186DZK 18V | ||
| JR187DRGX6.0Ah 18V | ||
| JR187DRG 6.0Ah 18V | ||
| JR187DRT 5.0Ah 18V | ||
| JR187DZK 18V | ||
| JR189DRGX | 35,000 | |
| JR147DRG 6.0Ah 14.4V | ||
| JR147DRT 5.0Ah 14.4V | ||
| JR147DZK 14.4V | ||
| JR188DRGX6.0Ah 18V | 30,000 | |
| JR188DRG 6.0Ah 18V | ||
| JR188DZK 18V | ||
| JR184DRGT | 28,000円 | |
| JR184DRF 3.0Ah 18V | ||
| JR184DZ 18V | ||
| JR144DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| JR144DZ 14.4V | ||
| JR104DSH 1.5Ah 10.8V | ||
| JR104DZ 10.8V | ||
| JR101DW 1.3Ah 10.8V | ||
| JR101DZ 10.8V | ||
| JR1000FT | ||
| JR1000FTK | ||
| JR3050T | ||
| JR3051T | ||
| JR3070CT | ||
| JN160DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| JN160DZ 14.4V | ||
| JN161DRF 3.0Ah 18V | ||
| JN161DZ 18V | ||
| JN1601 | ||
| JN3201 | ||
| JS1602 | ||
| JS3201 | ||
| JS1601 | ||
| JS160DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| JS160DZ 14.4V | ||
| JS161DRF 3.0Ah 18V | ||
| JS161DZ 18V | ||
| SB161 | ||
| SB191 | ||
| TC300DRG 6.0Ah 18V | ||
| PP201 | ||
| PP202 | ||
| PP200DRG 6.0Ah 18V | ||
| RV150DRG 6.0Ah 18V | ||
| RV150DZ 18V | ||
| RV250DRG 6.0Ah 18V | ||
| RV250DZ 18V | ||
| AK650 | ||
| AK650C | ||
| AK650N | ||
| AK650B | ||
| SC163DRG 6.0Ah 18V | ||
| SC163DZK 18V | ||
| SC192DRG 6.0Ah 18V | ||
| SC192DZK 18V | ||
| SC131 | ||
| SC161 | ||
| SC191 | ||
| TR180DRGX 6.0Ah 18V | ||
| TR180DZK 18V | ||
| SC103DSMX 4.0Ah 10.8V | ||
| SC103DZK 10.8V | ||
| SC102DRGX 6.0Ah 18V | ||
| SC102DZK 18V | ||
| SC121DRG 6.0Ah 18V | ||
| SC121DZK 18V | ||
| SC251DRG 6.0Ah 18V |
集じん
充電式集じん機
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| VC867DZ 36V | ||
| VC157DZ 36V | ||
| VC864DZ | ||
| VC0840 | ||
| VC665DZ 36V | ||
| VC265DZ 36V | ||
| VC866DZ 36V | ||
| VC860DZ 36V | ||
| VC660DZ 36V | ||
| VC261DZ 36V | ||
| VC260DZ 36V | ||
| RC200DZSP 18V | ||
| RC200DZ 18V | ||
| VC865DZ 36V | ||
| VC155DZ 36V | ||
| VC862DZ 36V | ||
| VC0820 | ||
| VC2500 | ||
| VC1520 | ||
| VC1500 | ||
| VC0830 | ||
| VC1530 | ||
| VC2530 | ||
| VC2200 | ||
| VC3200 | ||
| 490S | ||
| 490 | ||
| 491<P> | ||
| 484<P> | ||
| 475<P> | ||
| 475SP<P> | ||
| 439<P> | ||
| 439SP<P> | ||
| VC260DZSP 36V | ||
| VC750DRG 6.0Ah 18V | ||
| VC750DZ 18V | ||
| VC350DRF 3.0Ah 18V | ||
| VC350DZ 18V | ||
| VC340DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| VC340DZ 14.4V | ||
| 450<P> | ||
| 451<P> | ||
| 421<P> | ||
| UB185DRF 3.0Ah 18V | ||
| UB185DZ 18V | ||
| UB182DRF 3.0Ah 18V | ||
| UB182DZ 18V | ||
| UB142DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| UB142DZ 14.4V | ||
| UB1102 | ||
| UB1103 | ||
| 410 | ||
| 411<P> | ||
| UB300 | ||
| UB300SP | ||
| UB500 | ||
| UB300M | ||
| UB500M |
研削・研磨
充電式ディスクグラインダ
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| GA045GRMX | 45,000円 | |
| GA037GRMX | 40,000円 | |
| GA001GRDX 2.5Ah 40Vmax | ||
| GA001GZ 40Vmax | ||
| GA002GRDX 2.5Ah 40Vmax | ||
| GA002GZ 40Vmax | ||
| GA033GRMX 40Vmax | 38,500 | |
| GA009GRDX 2.5Ah 40Vmax | 28,000 | |
| GA009GZ 40Vmax | ||
| GA010GRDX 2.5Ah 40Vmax | ||
| GA010GZ 40Vmax | ||
| GA017GRMX 40Vmax | 40,000 | |
| GA019GEMX 40Vmax | 40,000 | |
| GA020GRMX | 38,000 | |
| GA420DRGX 2.5Ah 18V | ||
| GA420DZ 18V | ||
| GA520DRGX 6.0Ah 18V | 41,500 | |
| GA520DZ 18V | ||
| GA410DRG 6.0Ah 14.4V | ||
| GA410DZ 14.4V | ||
| GA416DRG 6.0Ah 14.4V | ||
| GA416DZ 14.4V | ||
| GA412DRGX 6.0Ah 18V | ||
| GA412DRG 6.0Ah 18V | ||
| GA412DZ 18V | ||
| GA418DRGX 6.0Ah 18V | ||
| GA418DRG 6.0Ah 18V | ||
| GA418DZ 18V | ||
| GA512DRGX 6.0Ah 18V | ||
| GA512DRG 6.0Ah 18V | ||
| GA512DZ 18V | ||
| GA518DRGX 6.0Ah 18V | ||
| GA518DRG 6.0Ah 18V | ||
| GA518DZ 18V | ||
| GA403DRGN 6.0Ah 14.4V | ||
| GA403DRT 5.0Ah 14.4V | ||
| GA403DRM 4.0Ah 14.4V | ||
| GA403DZN 14.4V | ||
| GA403DZ 14.4V | ||
| GA407DRG 6.0Ah 14.4V | ||
| GA407DRT 5.0Ah 14.4V | ||
| GA407DZ 14.4V | ||
| GA404DRGXN 6.0Ah 18V | ||
| GA404DRGN 6.0Ah 18V | ||
| GA404DZN 18V | ||
| GA404DZ 18V | ||
| GA408DRGX 6.0Ah 18V | ||
| GA408DRG 6.0Ah 18V | ||
| GA408DZ 18V | ||
| GA504DRGXN 6.0Ah 18V | ||
| GA504DRGN 6.0Ah 18V | ||
| GA504DRT 5.0Ah 18V | ||
| GA504DRM 4.0Ah 18V | ||
| GA504DZN 18V | ||
| GA508DRGX 6.0Ah 18V | ||
| GA508DRG 6.0Ah 18V | ||
| GA508DZ 18V | ||
| GA701DPG2 6.0Ah 36V | ||
| GA701DZ 36V | ||
| GA700DPG2 6.0Ah 36V | ||
| GA700DZ 36V | ||
| GA400DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| GA400DZ 14.4V | 4,000 | |
| GA402DRF 3.0Ah 18V | ||
| GA402DZ 18V | ||
| 9533 | ||
| 9533L | 3000 | |
| 9533L<P> | ||
| 9533B | ||
| 9533BL | ||
| 9533BLA | ||
| 9533BH | ||
| 9533BLASP | ||
| 9535 | ||
| 9535B | ||
| GA4060 | ||
| GA5060 | ||
| GA4031 | ||
| GA4032 | ||
| GA4033 | ||
| GA4034 | ||
| 9539B | ||
| GA5010 | ||
| GA6010 | ||
| GA7061F | ||
| GA4041C | ||
| GA5041C | ||
| 9533CB | ||
| 9535CB | ||
| 9566CV | ||
| GA5021C | ||
| GA6021C | ||
| GA7011C | ||
| 9201 | ||
| GV7000C | ||
| 9533BSK | ||
| PC9003 | ||
| PC5010C | ||
| PC5001C | ||
| GD0800C | ||
| GD800DRF 3.0Ah 18V | 16,000 | |
| GD800DZ 18V | ||
| GD0603 | ||
| GB602 | ||
| GB602W | ||
| GB801 | ||
| 9500DWA 2.6Ah 7.2V | ||
| 9500DW 1.3Ah 7.2V | ||
| 9500D 7.2V | ||
| 9820 | ||
| 98201 | ||
| 9803 | ||
| 9911 | ||
| 9903 | ||
| 9404 | ||
| 9403 | ||
| 9031 | ||
| 9032 | ||
| 9740 | ||
| 9741SP1 | ||
| BO3701 | ||
| BO4900V | ||
| 9035N | ||
| BO4555 | ||
| BO4565 | ||
| 9046 | ||
| BO5030 | ||
| BO180DRF 3.0Ah 18V | ||
| BO180DZ 18V | ||
| BO140DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| BO140DZ 14.4V | ||
| BO5041 | ||
| BO6050 | ||
| SL800DRGX 6.0Ah 18V | ||
| SL800DZ 18V | ||
| PO500DRG 6.0Ah 18V | ||
| PO500DZ 18V | ||
| PO5000C | ||
| 9237C | ||
| PV7001C | ||
| PV7001CSP |
レーザー
充電式屋内・屋外兼用墨出し器
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| SK506GDZN 10.8V | ||
| SK506GDZ 10.8V | ||
| SK313GDZN 10.8V | ||
| SK313GDZ 10.8V | ||
| SK210GDZN 10.8V | ||
| SK210GDZ 10.8V | ||
| SK505GDZN 10.8V | ||
| SK505GDZ 10.8V | ||
| SK312GDZN 10.8V | ||
| SK209GDZN 10.8V | ||
| SK209GDZ 10.8V | ||
| SK40GD 10.8V | ||
| SK20GD 10.8V | ||
| SK10GD 10.8V | ||
| SK503PXZ | ||
| SK309PXZN | ||
| SK206PXZN | ||
| SK206PXZ | ||
| SK502PHZ | ||
| SK308PHZN | ||
| SK205PHZN | ||
| SK13P | ||
| SK14P | ||
| SK23P | ||
| SK640PHX | ||
| SK640PHZ |
充電式ウォールディテクタ
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| WD181DZK 18V | ||
| WD181DZK 14.4V | ||
| WD180DZK 10.8V | ||
| LD080PI | ||
| LD050P | ||
| LD030P |
カクハン・吊り下げ
充電式カクハン機
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| UT130DRG 6.0Ah 18V | ||
| UT130DZ 18V | ||
| UT130DZSP 18V | ||
| UT1305 | ||
| UT2204 | ||
| UT2400 | ||
| VR281DL | ||
| VR321DL | ||
| VR2806A | ||
| VR3206A | ||
| VR101 | ||
| VR340DRFX 3.0Ah 14.4V | ||
| VR340DZ 14.4V | ||
| VR440DRFX 3.0Ah 14.4V | ||
| VR440DZ 14.4V | ||
| VR350DRGX 6.0Ah 18V | ||
| VR350DRFX 3.0Ah 18V | ||
| VR350DZ 18V | ||
| VR450DRGX 6.0Ah 18V | ||
| VR450DRFX 3.0Ah 18V | ||
| VR450DZ 18V |
エア
高圧エア釘打
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| AN936H/HM | ||
| AN636H/HM | ||
| AN534H/HM | ||
| AN935H/HM | ||
| AN934H/HM | ||
| AN635H | ||
| AN731H | ||
| AN730H | ||
| AN513H/HM | ||
| AN512H/HM | ||
| AN900HX | ||
| AN201P | ||
| AN303P | ||
| AN302P | ||
| AN311 | ||
| AN504A | ||
| AN504 | ||
| AN541 | ||
| AN517 | ||
| AN611 | ||
| AN622 | ||
| AN902 | ||
| AN921 | ||
| AN560 | ||
| AN760 | ||
| AN511HB | ||
| AN510HS | ||
| AN510B | ||
| AN511B | ||
| AN552 | ||
| AN651 | ||
| AN601R | ||
| RN500 |
タッカ
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| AF502HP/HPM | ||
| AF552H/HM | ||
| AT451H/HM | ||
| AT450HA/HAM | ||
| AT1150HA | ||
| AF530H | ||
| AT425HE/HEM | ||
| AT1025HE/HEM | ||
| FN350DRG 6.0Ah 18V | ||
| FN350DZK 18V | ||
| PT354DSH 1.5Ah 10.8V | ||
| PT354DZK 10.8V | ||
| PT352DRG 6.0Ah 14.4V | ||
| PT352DRT 5.0Ah 14.4V | ||
| PT352DZK 14.4V | ||
| PT353DRG 6.0Ah 18V | ||
| PT353DRT 5.0Ah 18V | ||
| PT353DZK 18V | ||
| ST421DRG 6.0Ah 18V | ||
| ST421DZK 18V | ||
| ST121DRG 6.0Ah 18V | ||
| ST121DZK 18V | ||
| ST112DRF 3.0Ah 18V | ||
| ST112DZK 18V | ||
| ST312DRF 3.0Ah 18V | ||
| ST312DZK 18V | ||
| ST111DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| ST111DZK 14.4V | ||
| ST311DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| ST311DZK 14.4V | ||
| ST113DSH 1.5Ah 10.8V | ||
| ST113DZK 10.8V | ||
| ST313DSH 1.5Ah 10.8V | ||
| ST313DZK 10.8V | ||
| ST420DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| ST420DZK 14.4V | ||
| ST120DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| ST120DZK 14.4V | ||
| HS100 | ||
| AF351 | ||
| AF502N | ||
| AF634S | ||
| AT425AK | ||
| AT1025AK | ||
| AT425BZK | ||
| AT1025BZK | ||
| AT1013B | ||
| AT938 | ||
| AT1638 | ||
| AT2238 | ||
| AT422CA | ||
| AT1150B | ||
| AJ150 |
エアコンプレッサ
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| AC462XL | 95,000 | |
| AC462XLH | 70,000 | |
| AC462XGB | ||
| AC462XGH | ||
| AC462XS | 98,500 | |
| AC462XSH | ||
| AC461XS | ||
| AC460S | ||
| AC700 | ||
| AC221N | ||
| AC220N |
カンナ・木工機
カンナ
| 当社新品買取相場 | 中古買取相場上限価格 | |
|---|---|---|
| KP181DRG 6.0Ah 18V | ||
| KP181DZ 18V | ||
| KP180DRF 3.0Ah 18V | ||
| KP180DZ 18V | ||
| KP140DRF 3.0Ah 14.4V | ||
| KP140DZ 14.4V | ||
| KP0800ASP | ||
| KP0800A | ||
| 1911BSP | ||
| 1911B | ||
| 1804NSP | ||
| 1805NSP | ||
| KP312 | ||
| 1003BA | ||
| 2012NB | ||
| 2012NBSP | ||
| 2031S | ||
| 2031 | ||
| 2034 | ||
| 2035 | ||
| LA452 | ||
| LA452SP | ||
| LA453SP | ||
| LM452SP | ||
| LM453SP | ||
| LJ301 | ||
| LJ301EB | ||
| LK501 | ||
| LK501EB | ||
| FA501 | ||
| FA651 | ||
| LJ320 | ||
| LJ318 | ||
| LAP325 | ||
| LAP532N | ||
